Links Úteis¶
Recursos externos relevantes para a equipe durante o Supernova.
Sebrae Supernova¶
| Recurso | Link |
|---|---|
| Plataforma oficial | sebrae.com.br/supernova |
| Trilha formativa (módulos) | Acessível pela plataforma após inscrição |
| Regulamento 3a temporada | PDF local |
Business Model Canvas¶
| Recurso | Link |
|---|---|
| Sebrae Canvas online | sebraecanvas.com |
| Guia BMC do Sebrae | sebrae.com.br/canvas |
| Strategyzer (original) | strategyzer.com/canvas |
Ferramentas para o pitch¶
| Recurso | Link |
|---|---|
| Canva (slides) | canva.com |
| Loom (gravação de vídeo) | loom.com |
| OBS Studio (gravação local) | obsproject.com |
Prototipação¶
| Recurso | Link |
|---|---|
| Figma (UI/UX) | figma.com |
| Excalidraw (diagramas rápidos) | excalidraw.com |
| GitHub da equipe | Jump-Start-2026-SAE-Grupo-Supra |
Dados e pesquisa¶
| Recurso | Link |
|---|---|
| IBGE Cidades | cidades.ibge.gov.br |
| DataSUS | datasus.saude.gov.br |
| Mapa de Startups (ABStartups) | abstartups.com.br |
| Dados Abertos Gov.br | dados.gov.br |
Referências de competição¶
| Recurso | Link |
|---|---|
| Análise dos ganhadores | Página interna |
| Como somos avaliados | Página interna |